當(dāng)用到水泵會(huì)有一些故障,下面薩登工程師給您分析一下水泵故障分析:
四、水流的進(jìn)出水管中的阻力損失過大: 有些用戶經(jīng)過測(cè)量,雖然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距離還略小于水泵揚(yáng)程,但還是提水量小或提不上水。其原因常是管道太長、水管彎道多,水流在管道中阻力損失過大。其原因常是管道太長、水管彎道多,水流在管道中阻力損失過大。一般情況下90度彎管比120度彎管阻力大,每一90度彎管揚(yáng)程損失約0.5-1米,每20米管道的阻力可使揚(yáng)程損失約1 米。此外,有部分用戶還隨意水泵進(jìn)、出管的管徑,這些對(duì)揚(yáng)程也有一定的影響。
薩登10寸口徑移動(dòng)柴油污水泵車(600立方)應(yīng)急灌溉技術(shù)參數(shù)
6寸口徑移動(dòng)柴油污水泵車(300立方) | ||
品牌 | 薩登SADEN | |
型號(hào) | DS150DPE-Z-W | |
機(jī)組 | 進(jìn)口直徑(mm) | DN150 |
進(jìn)口直徑(mm) | DN150 | |
可以通過顆粒物 | 76mm | |
流量(m3/h) | 300 | |
揚(yáng)程(m) | 18 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | |
軸功率(kw) | 37 | |
水泵類型 | 自吸式離心泵 | |
泵體材質(zhì) | 鑄鐵 | |
葉輪材質(zhì) | 鑄鐵 | |
泵軸材質(zhì) | 碳鋼 | |
密封件總成材質(zhì) | 機(jī)械密封 | |
進(jìn)出水口變徑 | 進(jìn)出水口為保爾接頭 | |
尺寸長*寬*高 | 2600*1700*1600mm | |
重量 | 1200公斤 | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 選配(薩登, 上柴,濰柴,玉柴,康明斯,道依茨) |
柴油機(jī)型號(hào) | YC4D60-D21 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ≥60KW | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 直列4缸四沖程、水冷直噴柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
冷卻方式 | 水冷 | |
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | |
缸數(shù) | 4 | |
轉(zhuǎn)數(shù)(R/min) | 1500 r/min | |
油箱容量 | 40升(滿足8小時(shí)工作) | |
多功能顯示屏 | 顯示:水溫,油壓,轉(zhuǎn)數(shù),充電電流 | |
防雨箱體類型(可選) | 全封閉/半封閉/敞開式 | |
拖車牽引桿: | 球頭式或拉環(huán)式 | |
行駛速度: | 80km/h | |
生產(chǎn)周期 | 15天 | |
隨 機(jī) 附 件 | 進(jìn)水管 | 口徑DN150(1*7米) |
出水管 | 口徑DN150(1*25米) | |
快速保爾接頭 | 口徑DN150(2個(gè)) | |
進(jìn)水口濾網(wǎng) | 口徑DN150(1個(gè)) | |
機(jī)組使說明書 | 1套 | |
合格證保修卡 | 1套 | |
售后 服務(wù) | 1.免費(fèi)提供一次上門指導(dǎo)安裝培訓(xùn)服務(wù) | |
2.終身提供技術(shù)指導(dǎo)支持 | ||
3.電機(jī)動(dòng)力質(zhì)保2年 | ||
12寸口徑移動(dòng)柴油污水泵車(1000立方) | ||
品牌 | 薩登SADEN | |
型號(hào) | DS300DPE-Z-W | |
機(jī)組 | 進(jìn)口直徑mm | 300mm |
出口直徑mm | 300mm | |
可通過顆粒物 | 76 | |
流量(m3/h) |