>
供應(yīng)>
智能控制>
工業(yè)控制儀器儀表>
流量計(jì)>
DR系列直讀式玻璃流量計(jì) 深圳市德威達(dá)科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是從事自動(dòng)控制系統(tǒng)開發(fā)和儀器儀表等機(jī)電產(chǎn)品銷售的高科…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量10000
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)211
企業(yè)旺鋪http://www.uwf831.com/com/user_6744247/
更新日期2022-03-16 21:50
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
10000 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品名稱: DR系列直讀式玻璃流量計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): DR
應(yīng)用:適用于塑料、造紙、化學(xué)工業(yè)、半導(dǎo)體、水處理等領(lǐng)域的液體或氣體的流量測(cè)量
特性:直讀式,150mm和65mm兩種
適用介質(zhì):液體或氣體
測(cè)量范圍:0-112ml/min ~ 0-47 l/min (氣體);0.02gpm~ 24gpm(水)
最大壓力:15bar
最大溫度:121℃
精度:±5%FS
重復(fù)性能:±0.25%
連接:1/8"NPT內(nèi)螺紋
安裝:垂直
種類分為:65mm型:銅質(zhì)有閥、銅質(zhì)無閥、不銹鋼質(zhì)有閥、不銹鋼質(zhì)無閥。150mm型:銅質(zhì)有閥、銅質(zhì)無閥、不銹鋼質(zhì)有閥、不銹鋼質(zhì)無閥
選型表:
DR 系列直接讀數(shù)玻璃流量計(jì) | |||||
65 mm 量程的型號(hào) | |||||
無閥門 | 有閥門 | ||||
鋁制 | 不銹鋼制 | 鋁制 | 不銹鋼制 | 流量等級(jí)(空氣) | 流量等級(jí)(水) |
scfh (LPM) | gph (ccm) | ||||
DR10010 | DR12010 | DR10410 | DR12410 | 0.24(130) | —— |
DR10022 | DR12022 | DR10422 | DR12422 | 0.65(300) | —— |
DR10030 | DR12030 | DR10430 | DR12430 | 1.1(500) | —— |
DR10042 | DR12042 | DR10442 | DR12442 | 2.2(1000) | —— |
DR10062 | DR12062 | DR10462 | DR12462 | 4.4(2.1) | —— |
DR10070 | DR12070 | DR10470 | DR12470 | 11(5) | —— |
DR10082 | DR12082 | DR10482 | DR12482 | 20(9.5) | —— |
DR10090 | DR12090 | DR10490 | DR12490 | 55(24) | —— |
DR100102 | DR120102 | DR104102 | DR124102 | 100(50) | —— |
DR100120 | DR120120 | DR104120 | DR124120 | —— | 0.02(1.5) |
DR100132 | DR120132 | DR104132 | DR124132 | —— | 0.1(6.5) |
DR100140 | DR120140 | DR104140 | DR124140 | —— | 0.13(8) |
DR100152 | DR120152 | DR104152 | DR124152 | —— | 0.36(24) |
DR100172 | DR120172 | DR104172 | DR124172 | —— | 0.9(55) |
DR100180 | DR120180 | DR104180 | DR124180 | —— | 2.2(140) |
DR100192 | DR120192 | DR104192 | DR124192 | —— | 4.4(280) |
DR100200 | DR120200 | DR104200 | DR124200 | —— | 10(600) |
DR100212 | DR120212 | DR104212 | DR124212 | —— | 24(1500) |
DR 系列直接讀數(shù)玻璃流量計(jì) | |||||
150 mm 量程的型號(hào) | |||||
無閥門 | 有閥門 | ||||
鋁制 | 不銹鋼制 | 鋁制 | 不銹鋼制 | 流量等級(jí)(空氣) | 流量等級(jí)(水) |
scfh (sccm) | gph (ccm) | ||||
DR20032 | DR22032 | DR20432 | DR22432 | 0.33(160) | —— |
DR20082 | DR22082 | DR20482 | DR22482 | 0.54(270) | —— |
DR200132 | DR220132 | DR204132 | DR224132 | 2(840) | —— |
DR200182 | DR220182 | DR204182 | DR224182 | 3.8(1800) | —— |
DR200232 | DR220232 | DR204232 | DR224232 | 10(4800) | —— |
DR200282 | DR220282 | DR204282 | DR224282 | 16(7500) | —— |
DR200332 | DR220332 | DR204332 | DR224332 | 35(16000) | —— |
DR200382 | DR220382 | DR204382 | DR224382 | 90(44000) | —— |
DR200432 | DR220432 | DR204432 | DR224432 | —— | 0.05(3.2) |
DR200482 | DR220482 | DR204482 | DR224482 | —— | 0.075(4.6) |
DR200532 | DR220532 | DR204532 | DR224532 | —— | 0.34(21) |
DR200582 | DR220582 | DR204582 | DR224582 | —— | 0.75(46) |
DR200632 | DR220632 | DR204632 | DR224632 | —— | 2.2(135) |
DR200682 | DR220682 | DR204682 | DR224682 | —— | 3.3(210) |
DR200732 | DR220732 | DR204732 | DR224732 | —— | 7.5(480) |
DR200782 | DR220782 | DR204782 | DR224782 | —— | 21(1300) |
還沒找到您需要的流量計(jì)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓流量計(jì)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【DR系列直讀式玻璃流量計(jì)_流量計(jì)_深圳市德威達(dá)科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的會(huì)員【深圳市德威達(dá)科技有限公司】提供,由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)會(huì)員【深圳市德威達(dá)科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【DR系列直讀式玻璃流量計(jì)_流量計(jì)_深圳市德威達(dá)科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【DR系列直讀式玻璃流量計(jì)_流量計(jì)_深圳市德威達(dá)科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向3101218373@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的關(guān)注與支持!