提供全方位的電子產(chǎn)品技術(shù)信息解決方案 嵌入式微處理器系統(tǒng) 16/32位系列 個人數(shù)字助理PDA,StrongARM 處理器及開發(fā)工具 廉價…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量10000
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)376
企業(yè)旺鋪http://www.uwf831.com/com/user_6394105/
更新日期2022-03-17 00:44
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
10000 |
有效期至: |
長期有效 |
首頁>ATMEL 愛特梅爾>MARC4微控制器
MARC4 4-Bit結(jié)構(gòu)
微控制器系列MARC4 有一個RISC 核心運行2 個時鐘周期指令(在4 兆赫時0.5 .s) 。在活躍方式下, 電流損耗仍在1 mA 以下。 這個高數(shù)據(jù)量和低當前消耗的獨特的組合做MARC4 家庭完善的適合為無線應用譬如遙遠的keyless 詞條、immobilizer 系統(tǒng)、無線鍵盤為個人計算機和多媒體, 無線傳感器和所有其它數(shù)據(jù)控制應用使用IR 和RF 。 特別外圍設(shè)備為這些應用(即高性能擺動器、POR 、看家狗、低棒、連續(xù)零件、多功能定時器/counters, 高電流部份& 靈活的I/O 結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵中斷作用和EEPROM 模塊) 是充分地聯(lián)合。這使能非常小和費用高效率的系統(tǒng)解答為無線控制應用
ATMEL 愛特梅爾 MARC4 4-Bit結(jié)構(gòu)單片機 當前頁面搜索:Ctrl+F | |
MARC4 4-Bit結(jié)構(gòu) ![]() | |
MARC4 4-Bit結(jié)構(gòu)單片機 | |||
設(shè)備 | 描述 | ||
ATAM510 | 4-KB Flash Memory, 2 Timer, SSI, 34 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +85癈 | ||
ATAM862-3 | Microcontroller with UHF ASK/FSK Transmitter at 315 MHz, 4-KB Flash, 3 Timer, SSI, 11 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 2.0V to 4.0V, Flash part for ROM version ATAR862-3 | ||
ATAM862-4 | Microcontroller with UHF ASK/FSK Transmitter at 434 MHz, 4-KB Flash, 3 Timer, SSI, 11 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 2.0V to 4.0V, Flash part for ROM-version ATAR862-4 | ||
ATAM862-8 | Microcontroller with UHF ASK/FSK Transmitter at 868 MHz and 915 MHz, 4-KB Flash, 3 Timer, SSI, 11 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 2.0V to 4.0V, Flash part for ROM-version ATAR862-8 | ||
ATAM893-D | 4 KB Flash Memory, 3 Timer, SSI, 16 I/O Lines, 64 Byte EEPROM, VDD = 1.8 to 6.5 V, Tamb -40 to +125癈, MTP Version for ATAR080-D, ATAR090/890-C, ATAR090-D, ATAR092/892-C and ATAR092-J | ||
ATAM894 | 8 KB Flash Memory, 2 x 64 Byte EEPROM, 3-Timer, SSI, 16 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +85癈 | ||
ATAR080 | 2-KB ROM, 2-Timer, SSI, 12 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +85癈, Very Low-power RC Oscillator | ||
ATAR080-D | 2-KB ROM, 2 Timer, SSI, 12 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +125癈, Very Low-power RC Oscillator | ||
ATAR090 | 2-KB ROM, 2-Timer, SSI, 12 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +85癈 | ||
ATAR090-C | 2-KB ROM, 2-Timer, SSI, 12 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +105癈 | ||
ATAR090-D | 2-KB ROM, 2-Timer, SSI, 12 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +125癈 | ||
ATAR092 | 4-KB ROM, 3-Timer, SSI, 16 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +85癈 | ||
ATAR092-C | 4-KB ROM, 3-Timer, SSI, 16 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +105癈 | ||
ATAR092-D | 4-KB ROM, 3-Timer, SSI, 16 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +125癈 | ||
ATAR510 | 4-KB ROM, 2-Timer, SSI, 34 I/O Lines, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +85癈 | ||
ATAR862-3 | Microcontroller with UHF ASK/FSK Transmitter at 315 MHz, 4-KB ROM, 3 Timer, SSI, 11 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 2.0V to 4.0V, Corresponding Flash part: ATAM862-3 | ||
ATAR862-4 | Microcontroller with UHF ASK/FSK Transmitter at 434 MHz, 4-KB ROM, 3 Timer, SSI, 11 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 2.0V to 4.0V, Corresponding Flash part: ATAM862-4 | ||
ATAR862-8 | Microcontroller with UHF ASK/FSK Transmitter at 868 MHz and 915 MHz, 4-KB ROM, 3 Timer, SSI, 11 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 2.0V to 4.0V, Corresponding Flash part: ATAM862-8 | ||
ATAR890 | 2-KB ROM, 2 Timer, SSI, 12 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +85癈 | ||
ATAR890-C | 2-KB ROM, 2 Timer, SSI, 12 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +105癈 | ||
ATAR892 | 4-KB ROM, 3 Timer, SSI, 16 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +85癈 | ||
ATAR892-C | 4-KB ROM, 3 Timer, SSI, 16 I/O Lines, 64-Byte EEPROM, VDD = 1.8V to 6.5V, Tamb -40 to +105癈 |
設(shè)備 | Supply Voltage Range (V) | Operating Temperature Range (°C) | RF Frequency Range (MHz) | Max Modulation Freq Rate (kHz) | Ioff (nA) | Itx (mA) | Pout (dBm) | μC Clock | Integrated μC | I/O Pins | Package Dimensions including Leads (mm) | 綠色封裝 |
ATAM862-3 | 2.0 to 4.0 | -40 to +125 | 310 to 330 | 32 | <10 | 9.0 | 8.0 | Yes | ATAM893 | 11 | 8.05 x 6.6 | SSO 24 |
ATAM862-4 | 2.0 to 4.0 | -40 to +125 | 429 to 439 | 32 | <10 | 9.0 | 7.5 | Yes | ATAM893 | 11 | 8.05 x 6.6 | SSO 24 |
ATAM862-8 | 2.0 to 4.0 | -40 to +125 | 868 to 928 | 32 | <10 | 8.5 | 5.5 | Yes | ATAM893 | 11 | 8.05 x 6.6 | SSO 24 |
ATAR862-3 | 2.0 to 4.0 | -40 to +125 | 310 to 330 | 32 | <10 | 9.0 | 8.0 | Yes | ATAR892 | 11 | 8.05 x 6.6 | SSO 24 |
ATAR862-4 | 2.0 to 4.0 | -40 to +125 | 429 to 439 | 32 | <10 | 9.0 | 7.5 | Yes | ATAR892 | 11 | 8.05 x 6.6 | SSO 24 |
ATAR862-8 | 2.0 to 4.0 | -40 to +125 | 868 to 928 | 32 | <10 | 8.5 | 5.5 | Yes | ATAR892 | 11 | 8.05 x 6.6 | SSO 24 |
還沒找到您需要的控制器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓控制器公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【微控制器系列MARC4_控制器_龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的會員【龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】提供,由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺會員【龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【微控制器系列MARC4_控制器_龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【微控制器系列MARC4_控制器_龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向3101218373@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的關(guān)注與支持!