提供全方位的電子產(chǎn)品技術(shù)信息解決方案 嵌入式微處理器系統(tǒng) 16/32位系列 個(gè)人數(shù)字助理PDA,StrongARM 處理器及開發(fā)工具 廉價(jià)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量10000
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)453
企業(yè)旺鋪http://www.uwf831.com/com/user_6394105/
更新日期2022-03-17 02:30
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:BDTIC(先生) 負(fù)責(zé)人
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)福虹路世界貿(mào)易廣場B座12F
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
10000 |
有效期至: |
長期有效 |
Device | Output Current(A) | Output Voltage (V) | Initial Tolerance (%) | Package Availability | Dropout Voltage (V) | Operating Temperature (°C) |
AMS1082 | 10 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 3L TO-220, 3L TO-263 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS1083 | 8 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 3L TO-220, 3L TO-263 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS1084 | 5 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 3L TO-220, 3L TO-263, TO-252 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS1085 | 3 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 3L TO-220, 3L TO-263, TO-252 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS1086 | 1.5 | Adj,1.5,1.8, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | SOT-223,3L TO-220, 3L TO-263, TO-252 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS1501 | 1.5 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 5L TO-220, 5L TO-263, 5L TO-252 | 1.15/0.45 | 0 to +125 |
AMS1503 | 3 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 5L TO-220, 5L TO-263, 5L TO-252 | 1.15/0.45 | 0 to +125 |
AMS1505 | 5 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 5L TO-220, 5L TO-263, 5L TO-252 | 1.15/0.45 | 0 to +125 |
AMS1508 | 8 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 5L TO-220, 5L TO-263 | 1.15/0.45 | 0 to +125 |
AMS1510 | 10 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 5L TO-220, 5L TO-263 | 1.15/0.45 | 0 to +125 |
AMS1505V | 5 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 5L TO-220, 5L TO-263 | 1.15/0.20 | 0 to +125 |
AMS1587 | 3 | Adj,1.5, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 3L TO-220, 3L TO-263 | 1.2 | 0 to +125 |
AMS2115 | Customer Dependent | Adj,1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5.0 | ±1 | 8L SOIC | Customer Dependent | 0 to +125 |
AMS2501 | 1 | Adj,1.5, 1.8, 2.5, 2.85, 3.0, 3.3, 3.5, 5.0 | ±1 | 8L SOIC | 0.5 | 0 to +125 |
AMS317 | 1 | Adj,1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5.0, * | ±2, ±3 | SOT-223, TO-252, 3L TO-220, 3L TO-263 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS2910 | 1 | Adj,1.5,1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5.0, * | ±1 | SOT-223, TO-252, 3L TO-220, 3L TO-263 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS2906 | 0.6 | Adj,1.5,1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5.0, * | ±1 | SOT-223, TO-252, SOT-89 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS1117 | 1 | Adj,1.5, 1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5.0, * | ±1.5 | SOT-223, TO-252, SO-8 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS2911 | 1 | Adj,1.5,1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5.0, * | ±1 | SOT-223, TO-252, 3L TO-220, 3L TO-263 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS2908 | 0.8 | Adj,1.5, 1.8,2.5, 2.85, 3.3, 5.0, * | ±1 | SOT-223, TO-252 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS2905 | 0.5 | Adj,1.5,1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5.0, * | ±1 | SOT-223, TO-252, SOT-89 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS2907 | 0.5 | Adj,1.5,1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5.0, * | ±1 | SOT-223, TO-252, SOT-89 | 1.3 | 0 to +125 |
AMS78Lxx | 0.1 | 5.0, 6.2, 8.0 | ±4 | TO-92, SO-8, SOT-89 | 0.6 | 0 to +125 |
AMS3106 | 0.5 | Adj., 0.6V to 6V in 0.1V step * | ±1, ±2 | SOT-23-5, SO-8 | 0.2 | -40 to +125 |
AMS3107 | 0.5 | Adj., 2.0, 2.5, 3.3, 3.5, 4.0, 5.0, * | ±1, ±3 | TO-92, SOT-89, SOT-223, SO-8, TO-252 | 0.15 | -25 to +125 |
AMS500 | 0.5 | Adj., 2.0, 2.5, 3.3, 3.5, 4.0, 5.0, * | ±4 | TO-92, SOT-89, SOT-23-5 | 0.25 | -25 to +125 |
AMS5105 | 0.5 | Adj., 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, * | ±1.5, ±3 | SOT-89, SOT-223, SOT-23-5, SO-8 | 0.4 | -25 to +125 |
AMS3102 | 0.3 | Adj., 2.0, 2.5, 3.3, 3.5, 4.0, 5.0, * | ±1, ±3 | TO-92, SOT-89, SOT-23-3, SOT-23-5, SO-8 | 0.3 | -25 to +125 |
AMS2954 | 0.25 | Adj,2.5, 3.0, 3.3, 5.0, * | ± 0.5, ±1 | TO-220, TO-263, TO-252, SOT-223, SO-8, 8L PDIP | 0.38 | -40 to +125 |
AMS3101 | 0.15 | Adj, 0.6V to 6V in 0.1V step* | ± 1, ±2 | SOT-23-5 | 0.2 | -40 to +125 |
AMS2930 | 0.15 | Adjustable, 5.0, * | ± 3.8, ±5 | TO-92, SO-8, TO-220, TO-263 | 0.3 | -40 to +125 |
AMS2931 | 0.1 | Adjustable, 5.0, * | ± 3.8, ±5 | TO-92, SO-8, TO-220, TO-263 | 0.3 | -40 to +125 |
LP2950 | 0.1 | 2.5, 3.0, 3.3, 5.0, * | ± 0.5, ±1 | TO-92 | 0.38 | -40 to +125 |
LP2951 | 0.1 | 2.5, 3.0, 3.3, 5.0, * | ±0.5, ±1 | SO-8, 8L PDIP | 0.38 | -40 to +125 |
AMS2950 | 0.15 | 2.5, 3.0, 3.3, 5.0, * | ±0.5, ±1 | TO-92 | 0.38 | -40 to +125 |
AMS2951 | 0.15 | 2.5, 3.0, 3.3, 5.0, * | ±0.5, ±1 | SO-8, 8L PDIP | 0.38 | -40 to +125 |
AMS116 | 0.1 | 5.0, * | ±3 | TO-92, SOT-89 | 0.17 | -40 to +125 |
AMS2942 | 0.10 | 1.23 to 42, * | ±1.2, ±2 | 8L SOIC | 0.38 | -40 to +125 |
AMS431L | 0.15 | 1.24 to 20 | ±0.5, ±1, ±2 | TO-92, SOT-89, SOT-23-3, SOT-23-5 | -40 to +125 | |
AMS431 | 0.15 | 2.5 to 36 | ±0.25, ±0.5, ±1 | TO-92, SO-8, SOT-89, SOT-23 | -40 to +125 | |
AMS3431 | 0.15 | 2.5 to 36 | ±0.25, ±0.5, ±1 | TO-92, 3L SOT-23 | -40 to +85 | |
AMS421 | 0.01 | 0.5 to 15 | ±0.5, ±1, ±2 | SOT-23-5 | -40 to +125 |
還沒找到您需要的穩(wěn)壓器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓穩(wěn)壓器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【AMS 公司電壓穩(wěn)壓器_穩(wěn)壓器_龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的會(huì)員【龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司】提供,由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺會(huì)員【龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【AMS 公司電壓穩(wěn)壓器_穩(wěn)壓器_龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【AMS 公司電壓穩(wěn)壓器_穩(wěn)壓器_龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向3101218373@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的關(guān)注與支持!