提供全方位的電子產(chǎn)品技術(shù)信息解決方案 嵌入式微處理器系統(tǒng) 16/32位系列 個人數(shù)字助理PDA,StrongARM 處理器及開發(fā)工具 廉價…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量10000
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)597
企業(yè)旺鋪http://www.uwf831.com/com/user_6394105/
更新日期2022-03-17 19:57
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
10000 |
有效期至: |
長期有效 |
型號 | 描述 | 頻率(GHz) | 增益(dB) | 功率(dBm) | NF/PAE | Vd(V) | IQ(mA) |
TGF1350-SCC | 0.3 mm, MESFET | DC - 18.0 | 11 | 13 | 1.5 dB | 3 | 15 |
DC - 4 | 16 | 26 | 0.6 | 5 | 150 | ||
TGF4350 | 0.3 mm, 0.25-μm mmW pHEMT 2MI | DC - 22.0 | 13@10GHz | 16 | 0.8 dB@10GHz | 3 | 15 |
型號 | 描述 | 頻率(GHz) | 增益(dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | NF/PAE | Vdd (V) | Idd (mA) | 封裝 |
TGA2602-SM | 雙 GaAs PHEMT | 0.8 - 3 | 20.5 | 20 | 33.5 | 0.55 | 4 | 140 | 4 x 4 mm |
CFH800 | 低噪聲、高線性 pHEMT FET | 0.05 - 4 | 17 | - | 30 | 0.5 | 3 | 30 | SOT-143 |
型號 | 描述 | 頻率(GHz) | 功率(dBm) | 增益(dB) | NF/PAE | +V | IQ(mA) |
TGA2921-SG | 4 W 802.11a 封裝放大器 | 4.9-6 | 36 | 11 | - | 8 | 800 |
TGA2922-SG | 2W 802.11a封裝放大器 | 4.9-6 | 34 | 11 | - | 8 | 480 |
TGA2923-SG | 10 W MMDS封裝放大器 | 3.5 | 40 | 9 | - | 8 | 1200 |
TGA2924-SG | 10 W MMDS封裝放大器 | 1-4 | 40 | 12 | - | 8 | 1200 |
TGA2925-SG | 5.6 W 3.5 GHz 封裝 HPA | 2-4 | 37.5 | 12 | - | 8 | 750 |
型號 | 描述 | 頻率(GHz) | 增益(dB) | 功率(dBm) | NF/PAE | Vd(V) | IQ(mA) |
T1G6000528-Q3 | 7 W, 28 V, 20 MHz - 6 GHz GaN 射頻功率晶體管 | DC - 6 | 10 | 39.5 | >50% | 28 | 50 |
T1G6003028-FS | 30W, 28V, DC-6GHz GaN RF 功率晶體管 | DC - 6 | 14 | 45 | - | 28 | 200 |
TGF2021-01 | X-波段分立功率pHEMT | DC - 12 | 11 | > 30 | 59% | 8 - 12 | 75 - 125 |
TGF2021-02 | X-波段分立功率pHEMT | DC - 12 | 11 | > 33 | 59% | 8 - 12 | 150 - 250 |
TGF2021-04 | X-波段分立功率pHEMT | DC - 12 | 11 | > 36 | 59% | 8 - 12 | 300 - 500 |
TGF2021-04-SG | pHEMT寬帶射頻晶體管 | 20 MHz - 4GHz | 12 | 4W | - | - | - |
TGF2021-08 | X-波段分立功率pHEMT | DC - 12 | 11 | > 39 | 59% | 8 - 12 | 600 - 1000 |
TGF2021-08-SG | pHEMT寬帶射頻晶體管 | 20 MHz - 4GHz | 12V | 7W | - | - | - |
TGF2021-12 | X-波段分立功率pHEMT | DC - 12 | 11 | > 42 | 58% | 8 - 12 | 900 - 1500 |
TGF2022-06 | Ku-波段分立功率pHEMT | DC - 20 | 13 | > 28 | 58% | 8 - 12 | 45 - 75 |
TGF2022-12 | Ku-波段分立功率pHEMT | DC - 20 | 13 | > 31 | 58% | 8 - 12 | 90 - 150 |
TGF2022-24 | Ku-波段分立功率pHEMT | DC - 20 | 13 | > 34 | 58% | 8 - 12 | 180 - 300 |
TGF2022-48 | Ku-波段分立功率pHEMT | DC - 20 | 13 | > 37 | 58% | 8 - 12 | 360 - 600 |
TGF2022-60 | Ku-波段分立功率pHEMT | DC - 20 | 12 | > 38 | 57% | 8 - 12 | 448 - 752 |
TGF2023-01 | 6 W用于SiC HEMT上的分立電源 GaN | DC - 18 | 15 | >38 | 55% | 28 - 40 | 125 |
TGF2023-02 | 12 W用于SiC HEMT上的分立電源 GaN | DC - 18 | 15 | > 41 | 55% | 28 - 40 | 250 |
TGF2023-05 | 25 W用于SiC HEMT上的分立電源 GaN | DC - 18 | 15 | > 44 | 55% | 28 - 40 | 500 |
TGF2023-10 | SiC HEMT 50W分立功率 GaN | DC - 18 | 15 | > 47 | 55% | 28 - 40 | 1000 |
TGF2023-20 | SiC HEMT 100W分立功率 GaN | DC - 18 | 15 | > 50 | 55% | 28 - 40 | 2000 |
TGF4112 | 12mm HFET | DC - 8.0 | 14@2GHz | 37 | 55% | 8 | 750 |
TGF4118 | 18mm HFET | DC - 6.0 | 13.5@2GHz | 38.5 | 53% | 8 | 1690 |
TGF4124 | 24mm HFET | DC - 4.0 | 13@2GHz | 40 | 51% | 8 | 2170 |
TGF4230-SCC | 1.2 mm HFET | DC - 12.0 | 10 | 28.5 | 55% | 8 | 96 |
TGF4240-SCC | 2.4mm HFET | DC - 12.0 | 10 | 31.5 | 56% | 8 | 192 |
TGF4250-SCC | 4.8 mm HFET | DC - 10.5 | 8.5 | 34 | 53% | 8 | 384 |
TGF4260-SCC | 9.6mm HFET | DC - 10.5 | 9.5 | 37 | 52% | 8.5 | 768 |
型號 | 描述 | 頻率(GHz) | 增益(dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | NF/PAE | Vdd (V) | Idd (mA) | 封裝 |
CLY2 | 大功率 封裝 GaAs FET; +23.5 dBm | DC - 3 | 14.5 | 23.5 | - | 0.79 | 3 | 180 | MW6 |
CLY5 | 大功率 封裝 GaAs FET; +26.5 dBm | 0.4 - 2.5 | 11 | 27 | - | 1.7 | 3 | 350 | MW6 |
TGF2960-SD | 0.5 W GaAs HFET | DC - 5 | 19 | 27 | 40 | 3.7 | 8 | 100 | SOT-89 |
TGF2961-SD | 1 W GaAs HFET | DC - 4 | 18 | 30 | 44 | 3.3 | 8 | 200 | SOT- |
型號 | 描述 | 技術(shù) | 頻段 | 工作電壓 | P1dB (W) | 增益(dB) | 效率(%) | 寬帶評估板 |
T1P2701012-SP | 10 W, 12 V, 500 MHz - 3 GHz pHEMT 射頻功率晶體管 | pHEMT | 500MHz - 2.7GHz | 12V | 10 | 10 | 50 | T1P2701012-SP |
T1P3002028-SP | 20 W, 28 V, 500 MHz - 2GHz 脈寬 pHEMT 射頻功率晶體管 | pHEMT | 500MHz - 2.5GHz | 28V | 20 | 10 | 50 | T1P3002028-SP |
T1G6003028-SP | 25W, 28V, 20 MHz - 6 GHz GaN 分立射頻晶體管 | GaN | 20MHz - 6.0GHz | 28 | 25 | 8 | 50 | T1G6003028-SP |
T1L2003028-SP | 30 W, 28 V, 500 MHz - 2 GHz LDMOS RF 功率晶體管 | LDMOS | 500MHz - 2.0GHz | 28V | 30 | 10 | 60 | T1L2003028-SPTF |
T1P3003028-SP | 30 W, 28 V, 500 MHz - 2GHz 脈寬 pHEMT 射頻功率晶體管 | pHEMT | 500MHz - 2.0GHz | 28V | 30 | 10 | 50 | T1P3003028-SP |
T1P3005028-SP | 50 W, 28 V, 500 MHz - 2GHz 脈寬 pHEMT 射頻功率晶體管 | pHEMT | 500MHz - 2.0GHz | 28V | 50 | 10 | 50 | T1P3005028-SP |
型號 | 描述 | 頻率(GHz) | 增益(dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | NF/PAE | Vdd (V) | Idd (mA) | 封裝 |
FH1-G | GaAs MESFET | 0.05 - 4 | 19 | 21 | 42 | 2 | 5 | 150 | SOT-89 |
FH101 | GaAs MESFET | 0.05 - 4 | 19 | 18 | 36 | 2 | 5 | 150 | SOT-89 |
型號 | 描述 | 頻率(GHz) | 增益(dB) | P1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | NF/PAE | Vdd (V) | Idd (mA) | 封裝 |
FP1189-G | 0.5 W GaAs HFET | 0.05 - 4 | 19 | 27 | 40 | 2.7 | 8 | 125 | SOT-89 |
FP2189-G | 1 W GaAs HFET | 0.05 - 4 | 18 | 30 | 44 | 4.5 | 8 | 250 | SOT-89 |
FP31QF-F | 2 W GaAs HFET | 0.05 - 4 | 18 | 34 | 46 | 3.5 | 9 | 450 | 6 x 6 mm |
型號 | 描述 | 頻率(GHz) | 增益(dB) | 功率(dBm) | NF/PAE | Vd(V) | IQ(mA) |
T1G4005528-FS | 55W, 28V, DC-3.5 GHz, GaN 射頻功率晶體管 | DC - 3.5 | 15 | 47.2 | >50% | 28 | 200 |
T1G6000528-Q3 | 7 W, 28 V, 20 MHz - 6 GHz GaN 射頻功率晶體管 | DC - 6 | 10 | 39.5 | >50% | 28 | 50 |
T1G6001528-Q3 | 18W, 28V, DC-6 GHz, GaN 射頻功率晶體管 | DC - 6 | 15 | 43.4 | >50% | 28 | 50 |
T1G6003028-FS | 30W, 28V, DC-6GHz GaN RF 功率晶體管 | DC - 6 | 14 | 45 | - | 28 | 200 |
TGF2023-01 | 6 W用于SiC HEMT上的分立電源 GaN | DC - 18 | 15 | >38 | 55% | 28 - 40 | 125 |
TGF2023-02 | 12 W用于SiC HEMT上的分立電源 GaN | DC - 18 | 15 | > 41 | 55% | 28 - 40 | 250 |
TGF2023-05 | 25 W用于SiC HEMT上的分立電源 GaN | DC - 18 | 15 | > 44 | 55% | 28 - 40 | 500 |
TGF2023-10 | SiC HEMT 50W分立功率 GaN | DC - 18 | 15 | > 47 | 55% | 28 - 40 | 1000 |
TGF2023-20 | SiC HEMT 100W分立功率 GaN | DC - 18 | 15 | > 50 | 55% | 28 - 40 | 2000 |
還沒找到您需要的晶體管產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓晶體管公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【TriQuint 分立晶體管FET_晶體管_龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的會員【龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】提供,由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺會員【龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【TriQuint 分立晶體管FET_晶體管_龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【TriQuint 分立晶體管FET_晶體管_龍人旗下深圳市龍芯世紀科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向3101218373@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的關(guān)注與支持!