本中心是北京市新技術產業(yè)開發(fā)試驗區(qū)認證和批準的高科技貿易型公司。是一家專業(yè)的儀器儀表供應商。技術力量主要來源于中科院…
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量10000
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)237
企業(yè)旺鋪http://www.uwf831.com/com/user_4665456/
更新日期2022-03-17 14:19
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
10000 |
有效期至: |
長期有效 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>輸入電壓等級 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>115V | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>230V | ||||||||||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>型號VFD□□□L X | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>40W | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>001 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>40W | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>001 | ||||||||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>適用馬達功率(W) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>25/40 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>60/100 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>25/40 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>60/100 | ||||||||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>輸 normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>出 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>額定輸出容量(VA) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>106/152 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>212/303 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>106/152 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>212/303 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> | ||||||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>額定輸出電流(A) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.28/0.4 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.56/0.8 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.28/0.4 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.56/0.8 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> | |||||||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>最大輸出電壓(V) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>二倍對應到輸入電壓 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>對應到輸入電壓 | ||||||||||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>額定頻率(Hz) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1.00至120.00Hz | |||||||||||
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>輸 normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>入 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>額定電壓/頻率 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>單相 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>單相 | |||||||||
還沒找到您需要的連接器產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓連接器公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【臺達超小型變頻器VFD-L_連接器_北京瑞斯派克儀器儀表科技發(fā)展中心】的信息/圖片/參數(shù)等由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網云平臺的會員【北京瑞斯派克儀器儀表科技發(fā)展中心】提供,由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網云平臺會員【北京瑞斯派克儀器儀表科技發(fā)展中心】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【臺達超小型變頻器VFD-L_連接器_北京瑞斯派克儀器儀表科技發(fā)展中心】有關的信息/圖片/價格等及提供【臺達超小型變頻器VFD-L_連接器_北京瑞斯派克儀器儀表科技發(fā)展中心】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向3101218373@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網云平臺的關注與支持!