>
供應(yīng)>
智能裝備>
智能環(huán)保設(shè)備>
檢測(cè)儀器>
ROHS檢測(cè)儀器-熒光光譜儀 東莞市貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售各種環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備和力學(xué)試驗(yàn)設(shè)備。公司以先進(jìn)的加工設(shè)備、精湛的制造工藝…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量10000
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)260
企業(yè)旺鋪http://www.uwf831.com/com/user_2033117/
更新日期2022-03-12 20:28
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:林小姐(先生) 負(fù)責(zé)人
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:東城區(qū)桑園工業(yè)區(qū)東莞貝爾公司
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
10000 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">東莞貝爾公司長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng)光譜儀,熒光光譜儀,ROHS檢測(cè)儀器13332696179
產(chǎn)品特征
采用能量色散X熒光分析技術(shù)(EDXRF),實(shí)現(xiàn)多種元素同時(shí)測(cè)量。
* 可根據(jù)用戶的應(yīng)用要求配置為從Na到U的任意多種元素。
* 采用多種措施優(yōu)化光路設(shè)計(jì)和配置,保證了特征X射線的探測(cè)效率。
* 采用50W側(cè)窗X射線管,功耗低、壽命長(zhǎng),對(duì)輕重元素均有較高的激發(fā)效率。
* 基于Windows2000/XP的程序功能豐富,各種圖表和趨勢(shì)圖為決策提供最直觀的支持。數(shù)據(jù)可直接輸出到
Excel,便于進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
* 備有基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法建模,非常穩(wěn)定可靠。
型號(hào):BE-UX-300
具體參數(shù):
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>UX-300 | ||||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">分析原理 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">能量色散X射線熒光分析法 | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">分析元素 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">Na ~U任意元素 | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">檢出下限(Cd/Pd) | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">Cd/Pb/Hg/Br≦2 ppm, Pb≦5 ppm | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">樣品形狀 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">任意大小,任意不規(guī)則形狀 | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">樣品類型 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">塑膠/金屬/薄膜/粉末/液體 | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">X射線管 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">靶材 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">Mo | ||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">管電壓 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">5~50 kV | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">管電流 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">最大1~1000 μA | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">照射直徑 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">2、5、 | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">探測(cè)器 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">Si(PIN)半導(dǎo)體高分辨率探測(cè)器 | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">濾光片 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">八種新型濾光片自動(dòng)選擇 | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">樣品定位 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">微動(dòng)載物平臺(tái)(選配) | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">樣品觀察 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">30倍彩色CCD攝像機(jī) | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">微區(qū)分析 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">X光聚焦微區(qū)分析系統(tǒng)(選配) | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">軟件 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">定量分析:α系數(shù)法 normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">WINDOWS XP | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">數(shù)據(jù)處理 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">主機(jī) | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">PC機(jī) | ||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">內(nèi)存 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">256 MB 以上 | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">硬盤 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">40 GB 以上 | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">OS | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">Windows XP | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">工作環(huán)境 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt 3.75pt 7.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">溫度 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">10~ | ||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt 3.75pt 0cm; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">濕度 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">30~70%R H | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt 3.75pt 0cm; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">電源 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">AC 220 V±10 %、50/60 Hz | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt 3.75pt 0cm; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">功率 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">1.1kW | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">重量 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan"> | |||
normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">外形尺寸 | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan"> | normal style="MARGIN: 3.75pt 2.25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: widow-orphan">610(W)×750(D)×500(H)mm | ||
還沒(méi)找到您需要的檢測(cè)儀器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓檢測(cè)儀器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【ROHS檢測(cè)儀器-熒光光譜儀_檢測(cè)儀器_貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的會(huì)員【貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司】提供,由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)會(huì)員【貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【ROHS檢測(cè)儀器-熒光光譜儀_檢測(cè)儀器_貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【ROHS檢測(cè)儀器-熒光光譜儀_檢測(cè)儀器_貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向3101218373@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的關(guān)注與支持!