深圳品益高電子有限公司/張量/0755-83692298/13510733472/銷售、維修、回收儀器:頻譜分析儀HP8590L,HP8591A/E/C,HP8593E,HP85…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量10000
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)421
企業(yè)旺鋪http://www.uwf831.com/com/user_2923908/
更新日期2022-03-13 00:19
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
10000 |
有效期至: |
長期有效 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt">產(chǎn)品簡介:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt">3332單相功率表 單相兩線 V,A,W,VA,Var,累積,PF,相位角,Hz 直接輸入單相電力計能夠測量非常小的有功功率并能監(jiān)測備用中的機器設(shè)備 超高靈敏測量,電流1.0000mA全量程,分辨率0.1μA 寬廣的測量量程,最大可直接輸入
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt">詳細資料:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt">單相電力計,
能夠測量非常小的有功功率并能監(jiān)測備用中的機器設(shè)備
超高靈敏測量,電流1.0000mA全量程,分辨率0.1μA
寬廣的測量量程,最大可直接輸入
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>基本參數(shù) | |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>測量線數(shù) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>單相二線 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>測量項目 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>電壓,電流,電流峰值,有功功率,視在功率,無功功率,功率因數(shù), |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>測量量程 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>電壓:15.000V~600.00V,自動或6檔量程 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>積分量程 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>0~±999999MAh/MWh(積分時間最高~10000小時) |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>波形峰值測量 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>電流(顯示最大絕對值) |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>基本精確度 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>±0.1%rdg. ±0.1%f.s.(有功功率,在45~66Hz時) |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>頻率特性 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>1Hz~100kHz(1Hz~10kHz在 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>信號輸出 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>模擬電平:電壓,電流,有功功率,5V DC f.s. |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>其它功能 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>2組測試種類比較功能,掃描功能(PT/CT/SC) |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>采樣速率 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>5次/s |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>電源供應(yīng) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>交流100~240V,50/60Hz |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>體積及重量 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>210寬×100高×261厚mm, |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>附件 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>電源線(1),EXT I/O連接線(1) |
還沒找到您需要的機器視覺產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓機器視覺公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【日置3332功率計_機器視覺_麥特塞通信科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的會員【麥特塞通信科技有限公司】提供,由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺會員【麥特塞通信科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【日置3332功率計_機器視覺_麥特塞通信科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【日置3332功率計_機器視覺_麥特塞通信科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向3101218373@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的關(guān)注與支持!