冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6120 | 6020 | 5870 | -- | 5930 | -- | - | -- | 5910 | -- | - | 5860 |
漲跌 | ↑110 | ↑100 | ↑50 | -- | ↑50 | -- | - | -- | ↑130 | -- | - | ↑40 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5670 | 5740 | 5690 | 6380 | 5670 | 5670 | 5680 | 5720 | 5680 | 5690 | 5720 | 5630 |
漲跌 | ↑110 | ↑100 | ↑50 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | ↑90 | ↑100 | ↑130 | ↑100 | ↑220 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5840 | -- | -- | -- | -- | 6130 | 6020 | 5980 | 5830 | 5970 | |
漲跌 | -- | ↑50 | -- | -- | -- | -- | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑80 | ↑60 | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5740 | 5580 | 5720 | 5620 | 5690 | 5770 | 5770 | 5730 | 5770 | 5690 | 5800 | |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑70 | ↑30 | ↑50 | ↑80 | ↑60 | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月7日
全國12個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格5957元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)67元/噸。
全國23個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格5731元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)69元/噸。