H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4990 | 5060 | 4980 | 4900 | 5070 | 4920 | 4880 |
漲跌 | ↑30 | ↑60 | - | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 5150 | 5140 | 5150 | 5120 | 5120 | 5140 | 5120 |
漲跌 | ↑30 | ↑60 | - | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 5060 | 5090 | 5100 | 5070 | 5100 | 5100 | 5090 |
漲跌 | ↑30 | ↑60 | - | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 5160 | 5140 | 5070 | 5060 | 5170 | 5090 | 5120 |
漲跌 | ↑50 | ↑60 | - | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4910 | 5090 | 5230 | 5140 | 5080 | 5070 | 5440 |
漲跌 | ↑70 | ↑50 | ↑60 | ↑10 | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 5090 | 5250 | 5290 | 5210 | 5150 | 5190 | 5210 |
漲跌 | ↑70 | ↑50 | ↑60 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 5100 | 5160 | 5270 | 5150 | 5180 | 5130 | 5230 |
漲跌 | ↑70 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 5080 | 5050 | 5270 | 5240 | 5130 | 5140 | 5270 |
漲跌 | ↑70 | ↑50 | ↑60 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
3月7日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格5054元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)35元/噸。
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格5166元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)37元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格5131元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)37元/噸。
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格5142元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)38元/噸。