大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5310 | 5360 | 5310 | 5340 | 5350 | 5560 | 5320 | 5550 | 5420 | 5280 | 5290 | 4780 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 5100 | 5120 | 5100 | 5330 | 5160 | 5520 | 5150 | 5850 | 5670 | 5300 | - | 4820 |
漲跌 | ↑50 | - | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5210 | 5280 | 5170 | 5340 | 5250 | 5590 | 5420 | 5730 | 5880 | 5370 | 5450 | 4870 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4720 | 5270 | 5410 | 5260 | 5390 | 5570 | 5520 | 5850 | 4870 | 5370 | 5640 | |
漲跌 | - | ↑60 | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4790 | 5290 | 5460 | 5290 | 5280 | 5390 | 5430 | 5810 | 4900 | 5420 | 5590 | |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑50 | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4780 | 5390 | 5310 | 4980 | 5370 | 5570 | 5480 | 5580 | 5200 | 5460 | 5690 | |
漲跌 | - | ↓10 | ↑20 | - | - | - | ↑40 | ↑50 | - | - | ↑50 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
3月4日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格5337元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格5308元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)13元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格5364元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。