冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 5990 | 5900 | 5820 | -- | 5850 | -- | - | -- | 5740 | -- | - | 5810 |
漲跌 | - | - | - | -- | ↑20 | -- | - | -- | ↑40 | -- | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5540 | 5620 | 5640 | 6280 | 5590 | 5620 | 5590 | 5620 | 5510 | 5590 | 5500 | 5580 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | ↑40 | ↑20 | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5790 | -- | -- | -- | -- | 6030 | 5940 | 5910 | 5740 | 5910 | |
漲跌 | -- | ↑40 | -- | -- | -- | -- | - | ↑50 | ↑60 | ↑30 | ↑30 | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5690 | 5530 | 5670 | 5550 | 5600 | 5680 | 5670 | 5670 | 5700 | 5600 | 5740 | |
漲跌 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑50 | ↑60 | ↑30 | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月3日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格5869元/噸,較上個交易日上調(diào)25元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格5643元/噸,較上個交易日上調(diào)23元/噸。